Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Pariwisata » Rata-Rata Tingkat Penghunian Kamar, Tempat Tidur dan Ganda Kamar di Hotel, Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tamu di Provinsi Jawa Tengah 2013-2014 (Malam)

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Aug 2020
Rata-Rata Tingkat Penghunian Kamar, Tempat Tidur dan Ganda Kamar di Hotel, Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tamu di Provinsi Jawa Tengah 2013-2014 (Malam)
Room, Bed and Guest per Room Occupancy Rate of Hotels, Classified Hotel dan Non-Classified Hotel Visitor by Regency/Municipality and Visitor Kind in Jawa Tengah Province 2013-2014 (Nights)
Kabupaten/ Kota
Regency/ Municipality
Hotel / Hotel  Hotel Bintang/ Classified Hotel  Hotel Non Bintang/ Non-Classified Hotel 
Kamar (persen) Tempat Tidur (persen) Ganda Kamar Kamar (persen) Tempat Tidur (persen) Ganda Kamar Kamar (persen) Tempat Tidur (persen) Ganda Kamar
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
 Kabupaten/  Regency                                    
01 Cilacap 29,62 33,72 34,76 29,47 2,03 1,48 32,32 36,30 38,67 29,75 2,06 1,39 28,24 32,00 32,76 29,29 2,00 1,55
02 Banyumas 32,28 25,15 38,18 31,75 2,06 2,02 41,63 27,41 47,73 34,71 2,18 2,07 30,21 24,55 35,83 30,94 2,02 2,01
03 Purbalingga 31,64 35,30 38,25 47,22 2,33 2,42 0,00 - 0,00 - 0,00 - 31,64 35,30 38,25 47,22 2,33 2,42
04 Banjarnegara 30,51 34,64 32,57 35,50 1,98 1,99 44,76 46,15 45,13 46,51 1,99 2,02 24,13 29,80 26,42 30,66 1,98 1,97
05 Kebumen 32,64 29,81 37,92 34,99 2,26 2,20 0,00 - 0,00 - 0,00 - 32,64 29,81 37,92 34,99 2,26 2,20
06 Purworejo 30,95 33,66 35,69 42,20 2,01 2,11 0,00 17,60 0,00 24,91 0,00 2,00 30,95 36,07 35,69 44,33 2,01 2,12
07 Wonosobo 24,42 23,70 26,40 26,53 2,05 2,04 15,49 18,09 17,12 19,78 2,02 1,95 29,61 26,21 31,51 29,47 2,05 2,07
08 Magelang 22,30 32,62 25,95 38,20 2,05 1,96 34,52 35,53 57,09 43,75 2,12 1,93 20,14 31,31 22,13 35,93 2,03 1,97
09 Boyolali 20,80 14,44 29,91 19,84 2,15 1,91 29,35 8,32 37,63 10,55 2,02 2,05 19,71 15,21 28,86 21,24 2,80 1,90
10 Klaten 23,26 26,30 25,41 34,57 2,04 2,01 0,00 33,08 0,00 44,78 0,00 2,06 23,26 26,03 25,41 34,17 2,04 2,01
11 Sukoharjo 54,18 31,53 73,39 37,66 2,40 2,02 45,58 31,11 65,72 36,72 2,27 2,00 65,33 32,58 81,09 40,02 2,52 2,08
12 Wonogiri 18,81 18,74 25,95 26,95 2,11 2,06 0,00 - 0,00 - 0,00 - 18,81 18,74 25,95 26,95 2,11 2,06
13 Karanganyar 34,86 35,42 38,06 46,00 2,05 2,07 42,11 38,56 49,93 52,42 1,97 2,08 33,28 34,45 35,83 44,13 2,08 2,07
14 Sragen 31,92 34,56 55,05 52,95 2,89 2,55 0,00 - 0,00 - 0,00 - 31,92 34,56 55,05 52,95 2,89 2,55
15 Grobogan 33,52 27,94 37,60 29,34 2,00 2,00 22,03 20,35 21,24 19,68 2,01 2,01 38,79 31,72 47,10 34,83 2,00 1,99
16 Blora 14,39 16,71 15,81 19,36 1,75 1,82 5,39 6,78 7,39 8,70 1,85 1,68 16,66 18,72 17,56 21,09 1,74 1,83
17 Rembang 30,63 30,56 34,24 31,31 1,88 1,70 0,00 - 0,00 - 0,00 - 30,63 30,56 34,24 31,31 1,88 1,70
18 Pati 29,29 29,34 34,93 39,86 2,14 2,20 47,42 30,92 54,79 46,65 2,15 1,85 28,39 29,09 33,91 39,11 2,14 2,25
19 Kudus 33,36 29,86 34,40 30,47 2,14 2,09 35,01 29,75 32,07 29,19 2,23 2,09 32,45 29,94 36,11 31,41 2,08 2,09
20 Jepara 48,84 46,89 42,16 35,83 1,73 1,53 48,96 53,97 41,31 38,16 1,69 1,41 48,79 43,70 42,55 34,78 1,74 1,59
21 Demak 66,55 60,61 72,26 64,59 2,11 2,03 0,00 - 0,00 - 0,00 - 66,55 60,61 72,26 64,59 2,11 2,03
22 Semarang 26,42 25,02 29,97 29,97 2,17 2,11 19,29 18,89 19,23 18,90 2,05 2,01 26,80 25,40 30,58 30,76 2,17 2,11
23 Temanggung 45,25 36,17 47,07 36,94 2,08 2,04 23,30 27,85 23,35 28,59 2,00 2,05 53,45 38,90 55,94 39,68 2,09 2,04
24 Kendal 34,30 35,69 34,48 38,65 1,55 1,55 0,00 - 0,00 - 0,00 - 34,30 35,69 34,48 38,65 1,55 1,55
25 Batang 30,40 32,53 35,38 34,37 2,21 2,07 29,58 32,62 29,19 30,99 1,97 1,90 31,19 32,45 42,00 37,51 2,42 2,22
26 Pekalongan 51,99 71,33 54,56 76,74 2,10 2,16 82,31 80,89 83,46 89,06 2,03 2,20 37,95 66,93 41,23 71,08 2,18 2,13
27 Pemalang 23,62 24,85 27,14 30,90 2,02 2,05 43,05 27,94 49,09 35,95 2,02 2,05 17,24 23,28 19,86 28,47 2,02 2,05
28 Tegal 20,14 23,02 18,20 26,08 1,54 1,90 38,42 36,84 47,91 44,76 2,16 2,07 18,03 21,14 14,71 23,50 1,39 1,86
29 Brebes 44,73 47,59 57,07 59,20 2,28 2,40 56,35 53,19 75,77 64,49 2,51 1,93 42,99 46,88 54,13 58,59 2,24 2,17
 Kota/  Municipality
71 Magelang 39,24 32,52 42,85 37,07 2,01 1,99 43,90 32,91 48,79 37,82 2,03 1,98 30,58 31,80 32,08 35,74 1,96 2,00
72 Surakarta 47,35 51,60 48,37 53,53 1,71 1,67 58,25 53,75 57,81 55,35 1,61 1,64 36,24 49,90 39,40 51,52 1,88 1,70
73 Salatiga 28,64 31,78 28,40 35,81 1,81 2,10 31,66 32,92 35,43 38,51 2,09 2,17 27,11 31,01 24,71 33,98 1,65 2,04
74 Semarang 56,62 56,34 58,72 57,25 1,78 1,75 59,16 56,50 61,81 57,49 1,79 1,75 50,05 55,91 50,79 56,60 1,75 1,76
75 Pekalongan 29,57 38,64 31,52 45,01 2,00 1,94 32,00 40,64 37,10 48,64 1,96 1,93 28,43 36,68 29,27 41,64 2,02 1,94
76 Tegal 31,66 34,34 33,25 33,91 2,02 1,67 37,22 34,94 38,31 33,67 2,01 1,60 26,55 33,53 28,44 34,23 2,03 1,77
Jawa Tengah
36,11
35,82 39,33 39,87 1,94 1,88
48,12
43,01 50,45 45,46 1,83 1,79
30,86
32,12 34,61 37,00 2,02 1,95
Sumber/Source:  BPS, Survei Hotel Tahunan (VHTL)/BPS-Statistics Indonesia, Hotels Survey                  
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan