Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Pemerintahan » Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Desember 2018 - 2021

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Mar 2022
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Desember 2018 - 2021
Number of Civil Servants by Work Period and Sex in Jawa Tengah Province Government, December 2018 - 2021
Dinas/Instansi
Pemerintahan
Government Agencies
2018 2019 2020 2021
Laki-laki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
Laki-laki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
Laki-Laki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
Laki-Laki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
1 GUBERNUR JAWA TENGAH 1 1 2 3 0 3      2  -       2      2   -       2
2 SEKRETARIAT DAERAH 360 218 578 381 206 587      370      195      565      360      186      546
3 SEKRETARIAT DPRD 117 41 158 107 37 144      99      39      138      94      39      133
4 SEKRETARIAT BPBD 40 8 48 35 7 42      30      7      37      30      7      37
5 INSPEKTORAT 70 47 117 76 53 129      75      64      139      72      66      138
6 BAPPEDA 96 70 166 90 69 159      92      77      169      84      76      160
7 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 109 57 166 104 63 167      95      72      167      90      68      158
8 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 140 53 193 126 55 181      120      63      183      113      58      171
9 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 511 194 705 483 182 665      465      197      662      433      208      641
10 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 91 63 154 87 60 147      83      65      148      77      64      141
11 BADAN KESBANGPOL 44 26 70 38 25 63      38      25      63      35      20      55
12 BADAN PENGHUBUNG 38 26 64 38 25 63      38      22      60      36      21      57
13 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 83 9 92 77 9 86      71      8      79      63      8      71
14 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14 380 13 806 28 186 14 147 13 918 28 065     13 269     13 606     26 875     12 481     13 168     25 649
15 DINAS KESEHATAN 272 397 669 251 413 664      234      400      634      213      379      592
16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA 656 123 779 610 127 737      550      120      670      468      113      581
17 DPU SDA TARU 529 78 607 504 83 587      495      92      587      460      84      544
18 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 60 31 91 56 27 83      57      37      94      50      37      87
19 DINAS SOSIAL 399 373 772 376 348 724      366      339      705      338      313      651
20 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 311 189 500 298 184 482      284      180      464      254      159      413
21 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 141 44 185 162 45 207      158      51      209      146      48      194
22 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 143 72 215 138 66 204      133      63      196      127      56      183
23 DINAS PERHUBUNGAN 274 79 353 274 79 353      258      81      339      238      75      313
24 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 61 59 120 58 53 111      61      55      116      56      47      103
25 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 143 102 245 126 89 215      108      98      206      101      92      193
26 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 70 47 117 65 43 108      68      38      106      63      33      96
27 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 648 215 863 564 198 762      495      231      726      465      222      687
28 DINAS KETAHANAN PANGAN 51 40 91 56 40 96      50      45      95      46      41      87
29 DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN 148 70 218 149 70 219      142      73      215      131      72      203
30 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 198 96 294 176 92 268      187      102      289      171      93      264
31 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 681 247 928 606 239 845      550      234      784      495      225      720
32 DISPERMADES DUKCAPIL 65 44 109 59 38 97      53      39      92      46      34      80
33 DPPPA DALDUK KB 25 36 61 16 39 55      16      44      60      15      43      58
34 DPMPTSP 43 42 85 42 42 84      41      44      85      39      44      83
35 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 85 77 162 84 75 159      87      79      166      85      80      165
36 RSUD DR. MOEWARDI 474 644 1 118 511 760 1 271      537      818     1 355      512      810     1 322
37 RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO 346 387 733 378 492 870      382      494      876      363      482      845
38 RSUD TUGUREJO 202 375 577 213 410 623      236      469      705      230      461      691
39 RSUD KELET 86 75 161 128 163 291      128      165      293      120      159      279
40 RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO 123 200 323 131 234 365      146      291      437      135      289      424
41 RSJD SURAKARTA 182 202 384 197 268 465      186      256      442      173      242      415
42 RSJD DR. RM. SOEDJARWADI 105 107 212 120 186 306      115      195      310      114      192      306
Jawa Tengah 22 601 19 070 41 671 22 140 19 612 41 752     20 970     19 573     40 543     19 624     18 914     38 538
Sumber/ Source : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah/Regional Personnel Board of Jawa Tengah Province
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan