Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Serta merta
    • Reformasi Birokrasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Akses Informasi Publik
      • Profil
      • Keuangan
      • Cara Memperoleh Informasi
      • Program dan Kegiatan
      • Prosedur Evakuasi
      • Peraturan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Informasi Covid-19
      • Reformasi Birokrasi
      • Survei Kepuasan Masyarakat
      • Laporan Kinerja
      • LHKPN
      • Penghargaan
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman dan Lelang
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Daftar Informasi Publik
      • Informasi tentang peraturan,keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
      • Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
DATA SENSUS
Beranda » Lingkungan Hidup » Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 - 2021

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 22 Mar 2022
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 - 2021
Number of Aid Recipients and Food Social Assistance Budget by Regency/Municipality in Jawa Tengah Province, 2019 - 2021
Kabupaten/ Kota
Regency/ Municipality
2019 2020 2021
Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga)/Number of Beneficiaries (head of household)  Jumlah Anggaran (juta rupiah)
Budget Amount (million rupiahs)
Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga)/Number of Beneficiaries (head of household)  Jumlah Anggaran (juta rupiah)
Budget Amount (million rupiahs)
Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga)/Number of Beneficiaries (head of household)  Jumlah Anggaran (juta rupiah)
Budget Amount (million rupiahs)
Rencana
Planning 
Realisasi
Realization
Rencana
Planning 
Realisasi
Realization
Rencana
Planning 
Realisasi
Realization
Rencana
Planning 
Realisasi
Realization
Rencana
Planning 
Realisasi
Realization
Rencana
Planning 
Realisasi
Realization
 Kabupaten/  Regency                        
01 Cilacap 161 913 138 190 291 443,40 248 742,00 206 883 204 765 41 376 600 000 40 953 000 000 203 584 193 784 576 102 400 000 499 163 600 000
02 Banyumas 151 775 140 629 273 195,00 253 132,20 242 636 236 172 48 527 200 000 47 234 400 000 280 713 256 736 733 724 400 000 662 136 400 000
03 Purbalingga 91 109 91 106 163 996,20 163 990,80 121 759 110 399 24 351 800 000 22 079 800 000 112 190 107 791 318 275 600 000 297 612 000 000
04 Banjarnegara 77 042 77 041 138 675,60 138 673,80 112 769 100 223 22 553 800 000 20 044 600 000 95 321 96 299 273 602 000 000 256 422 400 000
05 Kebumen 126 775 126 672 228 195,00 228 009,60 168 317 141 588 33 663 400 000 28 317 600 000 134 638 125 733 361 171 600 000 343 561 400 000
06 Purworejo 54 766 54 762 98 578,80 98 571,60 78 095 69 549 15 619 000 000 13 909 800 000 67 354 67 661 187 477 600 000 181 924 200 000
07 Wonosobo 78 992 78 973 142 185,60 142 151,40 90 687 82 489 18 137 400 000 16 497 800 000 75 454 67 912 219 816 400 000 188 514 800 000
08 Magelang 87 745 86 910 157 941,00 156 438,00 147 802 140 532 29 560 400 000 28 106 400 000 142 537 136 558 399 638 800 000 368 083 000 000
09 Boyolali 66 328 66 282 119 390,40 119 307,60 72 917 68 445 14 583 400 000 13 689 000 000 62 060 64 706 182 144 000 000 165 515 000 000
10 Klaten 111 691 111 681 201 043,80 201 025,80 155 382 142 278 31 076 400 000 28 455 600 000 131 712 121 869 381 997 200 000 336 531 600 000
11 Sukoharjo 42 652 42 634 76 773,60 76 741,20 69 618 65 419 13 923 600 000 13 083 800 000 64 234 62 479 181 278 400 000 168 589 800 000
12 Wonogiri 76 599 76 589 137 878,20 137 860,20 86 743 68 571 17 348 600 000 13 714 200 000 91 481 91 585 231 912 800 000 228 428 800 000
13 Karanganyar 62 053 62 042 111 695,40 111 675,60 84 571 70 953 16 914 200 000 14 190 600 000 68 645 60 929 208 176 800 000 174 208 800 000
14 Sragen 77 876 77 780 140 176,80 140 004,00 83 523 73 178 16 704 600 000 14 635 600 000 65 917 61 431 193 301 200 000 168 960 600 000
15 Grobogan 114 072 112 878 205 329,60 203 180,40 178 813 163 271 35 762 600 000 32 654 200 000 175 839 163 305 477 454 800 000 444 352 400 000
16 Blora 74 514 74 510 134 125,20 134 118,00 108 467 93 083 21 693 400 000 18 616 600 000 90 443 82 098 250 922 000 000 234 193 400 000
17 Rembang 71 248 71 241 128 246,40 128 233,80 90 732 76 422 18 146 400 000 15 284 400 000 72 088 67 087 207 227 200 000 184 518 800 000
18 Pati 113 027 112 945 203 448,60 203 301,00 184 812 150 123 36 962 400 000 30 024 600 000 139 425 125 931 389 588 400 000 361 079 800 000
19 Kudus 39 933 39 922 71 879,40 71 859,60 61 775 51 649 12 355 000 000 10 329 800 000 54 519 48 242 151 824 000 000 136 252 600 000
20 Jepara 78 386 78 347 141 094,80 141 024,60 157 034 140 992 31 406 800 000 28 198 400 000 150 333 133 380 418 402 800 000 378 447 000 000
21 Demak 100 664 100 639 181 195,20 181 150,20 145 717 128 717 29 143 400 000 25 743 400 000 137 472 154 226 371 750 400 000 391 389 000 000
22 Semarang 47 753 47 735 85 955,40 85 923,00 64 496 58 334 12 899 200 000 11 666 800 000 60 260 57 359 185 194 400 000 153 627 800 000
23 Temanggung 47 485 47 421 85 473,00 85 357,80 86 009 78 510 17 201 800 000 15 702 000 000 82 520 81 954 228 113 600 000 217 624 000 000
24 Kendal 64 771 64 743 116 587,80 116 537,40 94 558 87 288 18 911 600 000 17 457 600 000 82 523 73 802 237 011 600 000 209 010 400 000
25 Batang 57 77 57 761 103 986,00 103 969,80 74924 66 305 14 984 800 000 13 261 000 000 57 456 54 428 163 947 600 000 153 921 600 000
26 Pekalongan 57 414 57 406 103 345,20 103 330,80 101 107 88 238 20 221 400 000 17 647 600 000 86 352 82 189 244 254 000 000 221 868 200 000
27 Pemalang 123 48 123 445 222 264,00 222 201,00 180367 171 315 36 073 400 000 34 263 000 000 162 309 153 648 466 554 000 000 416 781 400 000
28 Tegal 73 910 73 872 133 038,00 132 969,60 151 319 146 485 30 263 800 000 29 297 000 000 139 545 128 223 399 240 000 000 355 151 800 000
29 Brebes 222 120 221 961 399 816,00 399 529,80 323 768 223 111 64 753 600 000 44 622 200 000 227 321 222 616 590 313 200 000 581 571 000 000
 Kota/  Municipality                
71 Magelang 6 024 5 958 10 843,20 10 724,40 10 160 7 958 2 032 000 000 1 591 600 000 7 737 7 074 22 704 000 000 20 069 200 000
72 Surakarta 32 153 31 883 57 875,40 57 389,40 42 860 36 603 8 572 000 000 7 320 600 000 36 114 41 199 101 766 000 000 100 090 600 000
73 Salatiga 5 576 5 533 10 036,80 9 959,40 7 539 6 875 1 507 800 000 1 375 000 000 6 865 6 873 19 252 000 000 18 088 000 000
74 Semarang 41 353 41 328 74 435,40 74 390,40 53 923 33 475 10 784 600 000 6 695 000 000 34 823 45 999 102 898 400 000 103 942 800 000
75 Pekalongan 9 017 8 785 16 230,60 15 813,00 23 368 22 540 4 673 600 000 4 508 000 000 22 195 20 037 62 664 400 000 56 423 800 000
76 Tegal 11 506 10 264 20 710,80 18 475,20 18 443 17 607 3 688 600 000 3 521 400 000 16 507 17 849 48 028 000 000 44 803 600 000
Jawa Tengah 2 659 492 2 619 868 4 787 085,60 4 715 762,40 3 881 893 3 423 462 776 378 600 000 684 692 400 000 3 438 486 3 282 992,00 9 587 730 000 000 8 822 859 600 000
Sumber/Source:   Dinas Sosial berdasarkan Kepdirjen PFM Nomor 13A/4/SK/HK.02.02/10/2019
       
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Rencana Strategis BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Serta merta
    • Reformasi Birokrasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
      • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Akses Informasi Publik
      • Profil
      • Keuangan
      • Cara Memperoleh Informasi
      • Program dan Kegiatan
      • Prosedur Evakuasi
      • Peraturan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Informasi Covid-19
      • Reformasi Birokrasi
      • Survei Kepuasan Masyarakat
      • Laporan Kinerja
      • LHKPN
      • Penghargaan
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman dan Lelang
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Daftar Informasi Publik
      • Informasi tentang peraturan,keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
      • Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
      • Serta merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan