Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Pemerintahan » Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, Desember 2018 - 2021

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Mar 2022
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, Desember 2018 - 2021
Number of Civil Servants by Regency/Municipality and Sex in Jawa Tengah Province, December 2018 - 2021
Kabupaten/ Kota
Regency/ Municipality
2018 2019 2020 2021
Laki-laki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
Laki-laki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
Laki-laki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
Laki-laki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
 Kabupaten/  Regency                        
01 Cilacap 5 489 5 647 11 136 5 220 5 823 11 043     4 976     5 933     10 909 4 552 5 607 10 159
02 Banyumas 5 954 6 604 12 558 5 706 6 826 12 532     5 339     6 756     12 095 4 925 6 449 11 374
03 Purbalingga 3 694 3 873 7 567 3 548 4 001 7 549     3 392     4 114     7 506 3 154 3 936 7 090
04 Banjarnegara 3 994 4 209 8 203 3 860 4 275 8 135     3 631     4 321     7 952 3 361 4 090 7 451
05 Kebumen 5 575 5 825 11 400 5 343 5 919 11 262     5 043     6 026     11 069 4 658 5 735 10 393
06 Purworejo 3 978 4 260 8 238 3 756 4 312 8 068     3 453     4 261     7 714 3 121 4 056 7 177
07 Wonosobo 3 402 3 376 6 778 3 292 3 432 6 724     3 141     3 468     6 609 2 879 3 318 6 197
08 Magelang 3 599 5 022 8 621 3 346 4 938 8 284     3 144     4 940     8 084 2 848 4 642 7 490
09 Boyolali 4 029 4 564 8 593 3 826 4 631 8 457     3 601     4 656     8 257 3 303 4 391 7 694
10 Klaten 4 286 5 736 10 022 4 010 5 919 9 929     3 752     5 936     9 688 3 402 5 518 8 920
11 Sukoharjo 3 509 4 345 7 854 3 367 4 406 7 773     3 150     4 425     7 575 2 898 4 162 7 060
12 Wonogiri 5 260 4 693 9 953 4 950 4 727 9 677     4 651     4 791     9 442 4 256 4 562 8 818
13 Karanganyar 4 211 4 936 9 147 3 978 5 031 9 009     3 712     4 940     8 652 3 377 4 705 8 082
14 Sragen 4 422 4 704 9 126 4 150 4 808 8 958     3 960     4 946     8 906 3 647 4 656 8 303
15 Grobogan 4 106 4 400 8 506 3 954 4 556 8 510     3 714     4 612     8 326 3 361 4 371 7 732
16 Blora 3 841 3 890 7 731 3 683 4 046 7 729     3 508     4 205     7 713 3 204 3 986 7 190
17 Rembang 3 592 3 161 6 753 3 465 3 201 6 666     3 275     3 301     6 576 3 024 3 134 6 158
18 Pati 5 066 5 525 10 591 4 845 5 651 10 496     4 493     5 713     10 206 4 046 5 376 9 422
19 Kudus 3 201 3 939 7 140 3 065 4 091 7 156     2 957     4 082     7 039 2 677 3 826 6 503
20 Jepara 4 027 4 024 8 051 3 851 4 148 7 999     3 601     4 208     7 809 3 282 4 013 7 295
21 Demak 3 360 3 690 7 050 3 237 3 838 7 075     3 058     3 955     7 013 2 809 3 760 6 569
22 Semarang 3 639 4 611 8 250 3 482 4 676 8 158     3 310     4 712     8 022 3 030 4 478 7 508
23 Temanggung 3 073 3 676 6 749 2 951 3 722 6 673     2 744     3 563     6 307 2 539 3 373 5 912
24 Kendal 3 914 4 552 8 466 3 721 4 642 8 363     3 460     4 584     8 044 3 179 4 355 7 534
25 Batang 3 278 3 270 6 548 3 201 3 457 6 658     3 040     3 419     6 459 2 817 3 260 6 077
26 Pekalongan 4 430 4 229 8 659 4 313 4 307 8 620     4 184     4 364     8 548 3 886 4 183 8 069
27 Pemalang 5 203 5 114 10 317 5 005 5 162 10 167     4 762     5 231     9 993 4 446 5 004 9 450
28 Tegal 4 943 4 783 9 726 4 700 4 810 9 510     4 416     4 857     9 273 4 043 4 599 8 642
29 Brebes 5 603 4 577 10 180 5 222 4 605 9 827     4 756     4 388     9 144 4 316 4 130 8 446
 Kota/  Municipality                        
71 Magelang 1 237 1 656 2 893 1 182 1 688 2 870     1 141     1 743     2 884 1 045 1 658 2 703
72 Surakarta 2 944 3 297 6 241 2 854 3 423 6 277     2 716     3 492     6 208 2 514 3 293 5 807
73 Salatiga 1 562 1 805 3 367 1 577 1 885 3 462     1 520     1 947     3 467 1 442 1 868 3 310
74 Semarang 4 677 6 068 10 745 4 474 6 175 10 649     4 147     5 941     10 088 3 776 5 520 9 296
75 Pekalongan 1 522 1 543 3 065 1 539 1 616 3 155     1 478     1 658     3 136 1 399 1 573 2 972
76 Tegal 1 761 1 743 3 504 1 745 1 857 3 602     1 687     1 879     3 566 1 589 1 760 3 349
Provinsi/Province                        
1 Jawa Tengah - - - - - -     20 958     19 586     40 544 19 498 18 839 38 337
Jumlah/ Total 136 381 147 347 283 728 130 418 150 604 281 022 143 870 170 953 314 823 132 303 162 186 294 489
Sumber/ Source : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah/Regional Personnel Board of Jawa Tengah Province
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan