Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Politik dan Keamanan » Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polretsa dan Polrestabes Tahun 2013 & 2018

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 21 Oct 2019
Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polretsa dan Polrestabes Tahun 2013 & 2018
Crime Index in Jawa Tengah by Region of Police Departement 2013 & 2018
Wilayah 2013 2018
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
Region January February March April May June July August September October November December Total January February March April May June July August September October November December Total
Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai 
01. Res. Cilacap 30 21 25 8 24 8 25 18 17 10 24 14 20 16 19 22 31 17 22 15 24 14 24 14 285 177 19 14 39 35 26 20 25 20 13 8 25 22 25 22 29 27 37 32 35 32 20 17 16 12 309 261
02. Res. Banyumas 28 34 18 14 14 8 23 14 27 21 31 29 22 11 22 17 31 34 27 20 30 23 20 14 293 239 85 48 59 24 71 26 45 17 79 51 27 7 62 34 77 42 68 49 68 37 41 25 48 20 730 380
03. Res. Purbalingga 20 14 6 5 18 15 18 15 10 7 13 10 22 15 18 10 28 19 19 12 18 11 17 11 207 144 20 9 5 7 16 11 11 7 23 10 8 6 12 11 18 18 10 10 18 16 3 3 4 3 148 111
04. Res. Banjarnegara 9 6 11 9 5 3 10 8 7 7 12 8 13 4 8 3 7 7 10 2 11 7 3 4 106 68 13 6 12 5 14 3 12 7 10 11 13 11 14 4 6 5 4 5 19 1 9 8 9 5 135 71
05. Res. Kebumen 19 13 12 7 24 16 12 5 16 11 16 15 17 6 8 5 14 9 19 17 10 9 13 10 180 123 15 11 17 13 32 23 17 14 29 27 10 13 20 20 21 16 14 15 13 16 6 8 11 13 205 189
06. Res. Purworejo 18 26 15 7 7 3 14 4 13 8 19 7 22 15 11 2 20 1 22 16 14 7 13 6 188 102 15 14 8 8 10 9 8 7 9 9 4 4 9 7 13 11 13 11 12 10 8 8 2 2 111 100
07. Res. Wonosobo 10 6 15 9 10 6 8 2 8 4 8 7 12 9 3 2 5 4 4 10 10 8 3 2 96 69 7 5 4 3 14 10 1 1 4 3 1 0 1 1 10 6 5 3 6 9 2 0 8 6 63 47
08. Res. Magelang 22 10 11 11 21 12 7 9 12 8 15 7 13 10 18 11 23 12 21 10 15 12 10 9 188 121 18 11 14 12 11 9 27 15 25 23 17 15 23 17 20 16 18 12 23 20 18 13 18 8 232 171
09. Res. Boyolali 12 9 22 14 17 9 18 6 13 7 18 7 16 7 13 7 24 11 10 11 14 5 21 15 198 108 23 10 15 6 26 13 17 8 6 14 16 7 13 19 30 8 18 8 19 9 20 16 27 9 230 127
10. Res. Klaten 29 19 28 20 39 24 30 15 29 14 28 13 30 17 28 12 35 27 25 19 20 17 25 16 346 213 25 15 20 11 20 17 10 5 18 9 8 5 17 16 14 8 25 13 15 14 17 9 15 17 204 139
11. Res. Sukoharjo 15 16 22 16 20 15 17 12 18 14 19 15 24 17 14 7 23 17 20 15 17 13 18 13 227 170 24 18 12 7 11 7 9 9 14 11 4 2 9 6 9 8 13 5 11 9 12 13 10 8 138 103
12. Res. Wonogiri 5 3 8 4 5 4 5 5 6 4 7 4 9 6 6 3 5 2 8 3 3 3 3 3 70 44 14 10 9 7 15 10 11 6 6 6 3 3 11 5 9 0 11 6 8 6 6 4 6 7 109 70
13. Res. Karanganyar 12 12 18 12 11 8 20 13 11 9 23 19 15 11 18 8 15 9 19 12 18 8 12 5 192 126 19 16 14 12 21 15 10 9 11 9 5 1 12 9 14 11 12 10 16 19 10 9 8 5 152 125
14. Res. Sragen 22 17 10 8 10 9 16 8 22 18 16 8 11 4 12 7 17 5 12 8 9 9 18 11 175 112 36 25 23 16 31 22 22 15 22 14 15 9 15 7 27 24 33 28 34 31 22 17 14 10 294 218
15. Res. Grobogan 19 12 15 8 7 4 6 4 10 7 10 7 11 8 12 8 12 10 15 10 4 3 7 6 128 87 14 9 22 19 22 20 20 18 18 16 25 23 13 13 14 13 11 11 17 17 7 7 6 4 189 170
16. Res. Blora 9 6 9 5 10 8 5 3 2 1 9 5 4 2 9 6 12 10 7 4 9 7 7 4 92 61 10 9 7 6 8 6 12 8 15 14 7 7 9 9 11 10 9 8 14 13 1 1 2 2 105 93
17. Res. Rembang 13 6 16 4 13 5 14 6 17 7 8 3 20 10 15 6 28 15 15 6 15 6 11 5 185 79 13 13 10 10 3 3 9 9 4 4 7 7 11 11 10 10 7 7 7 7 4 4 3 3 88 88
18. Res. Pati 22 7 23 15 17 14 12 3 25 9 16 5 18 3 6 4 10 7 22 13 10 6 4 6 185 92 20 14 22 7 23 16 28 16 19 25 18 15 22 12 35 20 24 21 25 21 12 10 16 10 264 187
19. Res. Kudus 23 8 18 7 10 1 22 6 27 5 25 5 26 12 7 6 22 9 24 9 13 6 11 2 228 76 25 20 19 13 16 14 15 9 15 14 4 4 16 11 10 11 14 12 10 8 12 9 9 5 165 130
20. Res. Jepara 20 8 19 9 15 8 30 19 18 11 17 6 21 12 29 16 26 11 26 14 18 8 24 5 263 127 17 11 13 7 9 8 9 4 10 11 6 3 18 16 23 15 23 15 27 17 17 7 8 12 180 126
21. Res. Demak 15 7 17 11 20 10 17 5 28 12 19 16 28 13 24 11 20 8 16 4 10 11 18 8 232 116 10 8 12 9 9 8 10 9 13 7 8 5 9 7 9 1 6 6 15 5 5 11 3 5 109 81
22. Res. Semarang  36 14 27 7 30 12 27 5 20 10 10 15 27 11 25 16 28 17 28 17 29 14 25 9 312 147 24 18 19 12 23 18 21 14 17 11 22 15 26 21 17 12 16 12 25 19 12 9 11 7 233 168
23. Res. Temanggung 17 7 12 7 10 15 13 5 9 5 19 8 14 8 14 5 22 10 17 8 16 6 19 10 182 94 15 13 9 8 9 9 14 12 8 8 2 2 7 6 5 4 15 14 11 9 7 6 4 3 106 94
24. Res. Kendal 17 10 11 6 16 17 10 9 12 9 11 9 17 6 18 10 12 14 25 15 21 17 16 9 186 131 8 5 8 10 10 8 9 7 10 10 6 8 9 7 7 9 11 7 13 10 5 5 3 8 99 94
25. Res. Batang 12 9 6 8 12 12 12 10 11 9 8 6 3 2 10 11 9 8 7 9 7 8 9 7 106 99 12 10 15 10 18 12 11 13 10 8 1 1 0 0 12 8 12 8 21 12 16 10 13 8 141 100
26. Res. Pekalongan 28 11 9 3 11 7 12 7 5 4 14 5 25 12 13 4 11 7 7 3 7 5 8 2 150 70 17 14 14 12 13 11 14 10 15 13 10 6 7 5 17 13 19 15 9 8 15 12 5 5 155 124
27. Res. Pemalang 11 8 6 5 5 8 9 4 7 5 9 0 10 11 12 9 10 8 7 9 3 6 2 4 91 77 24 21 13 13 12 10 7 4 1 4 2 2 14 12 12 10 9 5 9 12 7 5 12 8 122 106
28. Res. Tegal 16 12 14 8 17 10 15 12 8 11 12 4 14 4 22 11 16 9 15 10 12 8 12 8 173 107 16 15 15 15 19 12 17 9 15 17 8 8 13 9 21 8 15 14 16 17 13 12 12 7 180 143
29. Res. Brebes 13 10 14 7 7 8 13 7 11 7 6 4 15 10 13 9 11 5 5 9 7 5 10 12 125 93 11 5 6 9 10 0 3 5 10 6 7 10 6 7 5 6 6 2 7 4 7 8 7 7 85 69
30. ResTa. Magelang 6 4 5 2 8 6 7 4 5 4 2 2 7 4 6 3 6 3 6 4 8 3 6 4 72 43 12 8 2 2 8 6 8 7 6 5 8 5 4 3 12 9 7 7 7 6 3 1 4 2 81 61
31. ResTa. Surakarta 71 32 57 26 76 37 75 32 68 49 48 28 77 37 61 39 56 37 57 22 58 35 79 33 783 407 47 33 37 27 26 22 32 21 39 30 17 19 36 23 30 25 30 17 35 29 32 36 25 22 386 304
32. Res. Salatiga 26 8 28 17 31 10 28 9 26 17 23 10 23 9 22 4 31 15 23 11 34 12 33 21 328 143 13 8 17 8 16 10 17 11 23 16 18 11 14 13 3 5 10 9 9 10 7 7 5 3 152 111
33. ResTabes. Semarang 196 69 131 25 155 49 151 62 126 42 154 31 155 43 140 46 184 61 136 45 152 44 154 43 1834 560 66 45 53 33 67 43 68 38 59 51 29 14 58 51 58 25 64 40 94 55 41 16 50 35 707 446
34. ResTa. Pekalongan 17 6 8 7 20 13 13 9 13 12 16 11 18 10 22 11 15 8 20 8 19 10 21 11 202 116 16 11 13 12 16 9 17 11 15 9 12 6 12 6 19 16 11 7 19 17 17 15 10 9 177 128
35. ResTa. Tegal 15 3 27 6 19 5 14 8 19 7 26 10 23 10 14 15 22 3 20 8 16 4 12 5 227 84 11 4 8 4 10 7 9 10 8 5 8 5 14 15 8 2 13 5 13 3 14 13 6 3 122 76
. Jumlah/Total 853 463 693 337 734 399 728 363 676 385 711 353 802 385 692 366 841 449 736 408 681 370 688 347 8835 4625 1083 744 865 636 942 686 908 646 860 698 571 397 775 610 842 592 803 576 909 679 682 544 594 443 9834 7251
Sumber/Source : Bidang TI Subbid Tek Info Polda Jawa Tengah
Keterangan/Note : L : Lapor, S : Selesai
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan