Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Politik dan Keamanan » Banyaknya Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polretsa dan Polrestabes Tahun 2013 & 2018

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 25 Jan 2022
Banyaknya Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polretsa dan Polrestabes Tahun 2013 & 2018
Crime Total in Jawa Tengah by Region of Police Departement 2013 & 2018
Wilayah 2013 2018
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
Region January February March April May June July August September October November December Total January February March April May June July August September October November December Total
Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai  Lapor` Selesai 
01. Res. Cilacap 56 41 38 20 29 16 36 32 34 34 38 22 38 33 32 32 42 40 38 27 47 27 43 42 471 366 28 22 53 48 38 31 33 28 24 17 27 24 38 30 33 29 34 29 40 32 27 24 19 15 394 329
02. Res. Banyumas 42 47 31 27 28 17 38 24 36 33 44 43 37 30 29 24 48 49 49 40 41 31 37 28 460 393 120 70 79 30 99 46 71 31 87 54 38 12 62 28 79 42 69 41 77 43 56 33 58 27 895 457
03. Res. Purbalingga 33 27 24 23 36 28 27 24 23 20 29 24 46 36 35 27 41 30 36 28 30 22 32 24 392 313 30 16 12 13 25 18 13 8 27 14 10 8 11 10 17 17 11 11 18 16 11 10 8 7 193 148
04. Res. Banjarnegara 20 18 16 15 7 4 22 15 18 10 12 10 17 10 15 10 13 11 14 5 11 8 12 6 177 122 16 8 16 8 19 9 25 18 13 13 15 13 16 6 10 18 12 7 21 10 13 19 7 13 183 142
05. Res. Kebumen 48 42 33 23 39 29 25 18 27 21 49 49 40 31 25 18 27 19 53 45 27 23 33 29 426 347 30 19 19 17 38 31 22 19 31 32 9 12 25 24 23 19 15 16 16 23 13 15 15 18 256 245
06. Res. Purworejo 38 46 32 21 27 22 30 17 25 16 33 24 66 50 21 13 37 15 37 20 31 20 29 21 406 285 18 18 17 15 16 17 12 11 17 18 8 7 11 9 14 13 18 14 15 13 11 12 2 2 159 149
07. Res. Wonosobo 24 16 28 16 23 14 25 15 20 13 19 18 20 16 15 12 15 13 9 12 15 11 13 10 226 166 17 15 13 10 17 12 5 5 5 4 11 9 6 6 12 9 12 9 11 15 7 4 14 11 130 109
08. Res. Magelang 36 14 22 16 32 21 27 17 29 19 22 14 25 20 30 16 33 18 35 17 23 15 21 13 335 200 24 10 24 15 17 13 53 31 40 32 32 17 35 25 37 22 26 19 41 29 35 24 27 22 391 259
09. Res. Boyolali 30 19 40 26 30 18 40 22 26 12 39 24 31 24 38 24 41 22 39 24 22 16 37 26 413 257 30 14 20 8 26 12 26 15 9 22 23 13 16 26 35 8 27 15 26 16 24 22 30 12 292 183
10. Res. Klaten 66 65 76 66 64 62 62 53 62 47 58 52 67 52 59 50 72 63 68 56 53 47 71 63 778 676 43 31 32 23 29 25 26 15 23 17 11 6 28 24 16 13 34 23 27 23 29 17 18 24 316 241
11. Res. Sukoharjo 40 39 43 31 41 35 45 36 49 42 38 28 41 30 30 18 35 28 39 30 32 28 32 24 465 369 35 23 21 15 17 10 18 12 24 16 10 3 18 16 20 14 16 8 18 16 18 16 18 11 233 160
12. Res. Wonogiri 16 13 17 14 13 13 13 8 14 12 18 11 21 14 20 15 18 19 21 18 16 19 24 7 211 163 22 14 21 13 16 15 17 14 14 12 10 8 13 10 11 6 14 10 11 8 11 6 11 9 171 125
13. Res. Karanganyar 37 34 43 31 34 25 39 25 20 25 40 33 36 29 29 16 31 24 38 29 25 14 31 20 403 305 33 25 24 18 30 29 14 12 15 12 6 2 16 10 18 12 13 13 22 23 13 10 15 7 219 173
14. Res. Sragen 40 35 23 21 33 27 33 21 38 28 30 21 23 15 30 23 29 26 26 20 22 18 27 18 354 273 39 28 34 21 43 25 35 23 25 17 15 8 20 11 29 23 34 28 26 23 27 16 17 11 344 234
15. Res. Grobogan 23 16 13 5 13 11 13 11 10 7 15 13 16 13 14 9 13 11 12 8 13 10 11 10 166 124 21 13 25 21 26 24 17 15 17 15 26 24 10 10 11 10 8 8 14 11 8 7 10 8 193 166
16. Res. Blora 22 19 26 22 30 28 17 15 21 18 19 15 18 16 17 14 25 23 17 14 29 24 21 18 262 226 13 11 8 7 14 12 16 12 17 14 6 6 10 10 8 7 10 8 10 9 9 8 6 5 127 109
17. Res. Rembang 36 28 43 33 41 31 32 23 36 26 27 20 36 26 41 30 44 31 31 22 31 22 37 27 435 319 11 11 14 14 9 9 17 17 12 12 6 6 11 11 14 14 11 11 17 17 5 5 4 4 131 131
18. Res. Pati 51 27 57 39 29 19 41 25 48 29 46 27 41 24 37 23 38 28 49 30 35 24 49 44 521 339 33 19 28 15 31 25 34 23 28 28 25 18 37 21 39 25 21 18 28 16 17 14 21 13 342 235
19. Res. Kudus 53 27 36 15 25 8 48 24 50 14 45 20 49 38 34 31 38 30 38 21 31 21 29 21 476 270 27 23 23 17 19 14 28 17 27 25 12 9 24 17 17 14 25 20 20 13 16 14 18 9 256 192
20. Res. Jepara 46 34 51 38 40 30 56 43 41 32 49 33 53 45 63 46 57 41 52 39 52 40 58 38 618 459 34 20 24 12 25 25 20 8 17 22 13 5 14 9 21 7 21 7 26 17 22 8 15 17 252 157
21. Res. Demak 44 30 54 36 49 32 32 22 49 32 45 28 50 36 60 40 46 28 55 35 38 24 55 36 577 379 12 9 9 9 10 8 11 8 18 9 7 4 12 11 13 5 9 5 13 5 5 10 5 6 124 89
22. Res. Semarang  74 43 60 26 49 27 51 20 43 26 30 22 60 38 53 38 41 27 36 21 48 22 49 22 594 332 27 20 25 17 28 22 28 19 22 14 24 15 29 23 28 22 16 10 25 15 14 8 12 7 278 192
23. Res. Temanggung 38 27 29 21 23 17 29 21 26 19 41 29 31 23 23 17 35 23 32 23 45 32 40 25 392 277 18 16 18 14 12 10 19 17 12 10 9 9 8 6 9 8 10 9 14 12 9 8 7 6 145 125
24. Res. Kendal 25 17 22 18 24 23 20 14 22 16 17 14 29 21 29 18 28 20 38 22 38 29 27 19 319 231 15 14 9 15 15 16 13 12 11 14 7 9 13 12 10 14 13 11 19 11 7 7 8 11 140 146
25. Res. Batang 18 13 15 15 21 22 17 15 13 11 16 15 13 12 16 14 17 17 5 8 15 16 15 13 181 171 24 19 18 15 22 16 12 14 11 9 3 3 0 0 19 15 22 17 25 16 19 13 14 9 189 146
26. Res. Pekalongan 38 19 21 13 26 22 28 17 23 18 33 22 44 31 21 7 23 16 28 17 25 21 20 12 330 215 21 18 18 16 16 14 19 11 22 18 13 9 13 10 23 19 22 17 18 16 20 17 5 5 210 170
27. Res. Pemalang 24 20 19 13 21 20 23 18 28 17 19 19 28 25 18 16 17 15 17 17 14 14 17 16 245 210 27 25 22 21 20 16 12 9 7 6 10 5 22 19 26 21 15 9 20 17 14 12 21 14 216 174
28. Res. Tegal 23 17 16 12 21 16 20 14 19 17 14 10 19 15 27 19 18 14 18 12 19 13 17 12 231 171 22 19 19 16 19 11 20 16 19 17 10 7 13 10 22 12 15 10 21 17 15 13 14 12 209 160
29. Res. Brebes 20 18 15 8 10 10 14 7 12 9 22 15 19 14 8 8 10 8 9 9 9 8 14 15 162 129 16 7 6 11 15 0 4 5 12 6 14 12 9 8 10 8 12 7 7 8 9 10 11 8 125 90
30. ResTa. Magelang 17 13 14 10 11 9 13 9 12 8 12 9 13 10 11 7 10 8 9 7 13 8 10 7 145 105 20 15 7 5 17 12 13 10 8 6 13 9 9 6 17 12 14 11 13 12 7 4 6 4 144 106
31. ResTa. Surakarta 145 90 111 71 137 90 151 78 142 101 139 84 164 102 114 73 139 81 136 73 119 71 137 74 1.634 988 99 69 86 73 64 57 105 93 98 77 45 44 81 75 65 62 78 53 66 54 74 76 53 42 914 775
32. Res. Salatiga 54 26 62 39 60 36 47 27 58 44 52 32 46 28 39 25 52 34 51 32 60 27 56 37 637 387 23 20 23 15 25 19 27 22 31 25 25 19 21 18 7 8 19 18 18 18 14 12 13 11 246 205
33. ResTabes. Semarang 361 127 241 74 297 107 307 123 257 86 300 82 312 108 271 120 340 132 269 103 305 102 290 117 3.550 1.281 89 60 72 49 93 62 90 54 90 75 51 28 96 78 89 37 91 67 131 82 63 34 72 49 1.027 675
34. ResTa. Pekalongan 32 19 23 20 39 24 38 32 33 31 38 28 34 24 38 23 26 14 39 25 34 22 31 18 405 280 26 17 13 11 17 10 21 11 16 8 17 8 13 6 27 22 14 11 20 17 22 19 11 10 217 150
35. ResTa. Tegal 28 8 37 19 29 9 26 14 35 12 41 16 33 12 25 9 39 5 29 8 26 10 20 11 368 133 20 6 13 9 15 11 12 11 11 8 10 6 15 15 13 5 22 6 15 6 18 17 9 4 173 104
. Jumlah/Total 1.698 1.094 1.431 897 1.431 922 1.485 899 1.399 905 1.489 926 1.616 1.051 1.367 885 1.538 983 1.472 917 1.394 859 1.445 923 17.765 11.261 1.083 744 865 636 942 686 908 646 860 698 571 397 775 610 842 592 803 576 909 679 682 544 594 443 9.834 7.251
Sumber/Source : Bidang TI Subbid Tek Info Polda Jawa Tengah
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan