Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Politik dan Keamanan » Banyaknya Perkara yang Diputus Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Perkara Tahun 2013

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 14 Aug 2018
Banyaknya Perkara yang Diputus Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Perkara Tahun 2013
Number of Cases Decided by Religion High Court of Jawa Tengah Province by Kind of Cases 2013
Pengadilan Tinggi Agama Dicabut Perkawinan / Marriage Ekonomi Syariah Kewarisan Wasiat Hibah Wakaf Zakat/ Infaq /  P3HP/ Ditolak Tidak diterima Gugurkan Dicoret dari Register Lain- lain Dikabulkan Banding Jumlah/ Total
Religion High Court Withdrawn Ijin Poligami Pencegahan Penolakan oleh PPN Pembatalan Kelalaian Kewajiban Suami/ Istri Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Pengu- Nafkah anak oleh ibu Hak-hak bekas istri/  Pengesahan anak Pencabutan  Kekuasaan Perwalian Pencabutan  Penunjukan orang lain Ganti rugi thdp Asal- usul anak Penolakan Isbat nikah Ijin kawin Dispensasi kawin Wali Adhol
Polygamic Permit Prevention Refusement by PPN Cancelation Negligent Husband / Wife Divorce-Talak Divorce-Accused Joint Asset asaan karena ayah tdk mampu kewajiban bekas suami orang tua kekuasaan wali sbg wali oleh pengadilan wali kawin campur Shodaqoh Penetapan Ahli Waris
01. Cilacap 243 13 0 0 6 0 1,797 3,060 8 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 94 3 0 0 0 0 0 0 6 10 25 33 22 15 0 0 5,343
02. Banyumas 124 9 9 0 0 0 455 1,193 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11 1 64 2 0 0 0 0 0 0 1 8 6 30 6 93 0 0 2,018
03. Purwokerto 266 4 0 0 1 0 735 1,722 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 80 3 0 7 0 0 0 0 0 6 19 41 34 145 0 0 3,072
04. Purbalingga 115 3 1 0 0 0 522 1,704 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 62 14 1 0 0 0 0 0 2 27 7 40 8 10 0 0 2,521
05. Banjarnegara 193 4 0 0 6 0 759 1,588 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 179 7 0 3 0 0 0 0 0 32 67 56 8 1 0 0 2,909
06. Kebumen 218 8 0 0 0 0 683 1,788 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 35 1 0 0 0 0 0 0 0 17 23 56 42 34 0 0 2,914
07. Purworejo 97 12 0 0 0 0 472 919 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 3 0 128 3 0 2 0 0 0 0 4 16 16 35 3 5 0 0 1,724
08. Wonosobo 153 8 0 0 0 0 739 1,536 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 146 6 0 0 0 0 0 0 4 64 70 43 53 5 0 0 2,835
09. Mungkid 197 13 3 0 0 0 721 1,403 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 170 3 0 1 0 0 0 0 0 33 15 20 15 17 0 0 2,617
10. Boyolali 99 1 0 0 0 0 457 1,060 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 22 0 47 5 0 0 0 0 0 0 0 10 19 18 19 38 0 0 1,802
11. Klaten 112 6 0 0 0 0 534 1,149 2 0 1 0 0 0 24 0 0 0 0 0 5 0 114 17 0 4 0 0 0 0 22 29 10 27 3 6 0 0 2,065
12. Sukoharjo 73 4 0 1 0 0 396 839 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 56 5 0 0 0 0 0 1 5 14 6 9 12 7 0 0 1,440
13. Wonogiri 63 8 0 0 1 0 516 1,131 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 77 2 0 0 0 0 0 0 0 13 18 21 24 22 0 0 1,932
14. Karanganyar 139 5 0 0 0 0 494 1,037 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 19 0 80 8 0 1 0 0 0 0 2 24 13 27 12 24 0 0 1,892
15. Sragen 182 13 0 0 0 0 637 1,468 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 82 3 0 0 0 0 0 0 20 3 16 23 9 93 0 0 2,560
16. Pruwodadi 207 3 0 0 0 0 1,187 2,033 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 35 0 156 11 0 3 0 0 0 0 0 32 17 52 25 113 0 0 3,879
17. Blora 90 3 0 0 1 0 589 1,217 2 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 99 5 0 0 0 1 0 0 0 5 7 19 2 17 0 0 2,074
18. Rembang 43 3 0 0 0 0 371 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3 0 1 0 0 0 0 0 3 5 20 8 5 0 0 1,345
19. Pati 139 1 0 0 2 0 825 1,602 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 155 15 0 2 0 0 0 0 0 8 6 34 36 98 0 0 2,933
20. Kudus 94 8 0 0 0 0 295 660 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 62 4 0 0 0 0 0 0 8 21 9 25 27 15 0 0 1,237
21. Jepara 98 9 0 0 0 0 508 1,342 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 7 0 79 5 0 2 0 0 0 0 21 23 11 53 0 11 0 0 2,175
22. Demak 100 5 0 0 0 0 546 1,236 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 60 2 0 3 0 0 0 0 0 13 23 40 20 2 0 0 2,062
23. Ambarawa 49 8 0 0 0 0 394 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 134 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 21 4 5 0 0 1,355
24. Temanggung 66 6 0 0 1 0 557 1,072 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 192 2 0 1 0 0 0 0 1 21 43 50 2 4 0 0 2,020
25. Kendal 187 4 0 0 0 0 755 1,576 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 7 0 10 0 105 4 0 0 0 0 0 0 2 29 34 36 47 113 0 0 2,917
26. Batang  99 4 0 0 0 0 598 1,369 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 56 3 0 1 0 0 0 0 0 19 0 47 6 0 0 0 2,205
27. Kajen 65 3 0 0 2 0 367 1,177 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 36 6 0 6 0 0 0 0 2 5 10 26 16 1 0 0 1,743
28. Pemalang 184 3 0 0 0 0 919 2,402 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 26 8 0 3 0 0 0 0 0 37 42 40 53 6 0 0 3,740
29. Slawi 190 2 0 0 0 0 814 2,445 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 48 0 47 6 0 0 0 0 0 0 0 6 10 73 33 37 0 0 3,712
30. Brebes 195 2 0 0 0 0 1,213 3,372 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 36 5 27 8 0 6 0 0 0 0 2 11 18 76 63 6 0 0 5,053
31. Magelang 16 1 0 0 0 0 72 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3 0 1 0 0 0 0 2 2 3 2 2 1 0 0 277
32. Surakarta 71 5 1 0 1 0 246 607 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 57 4 0 0 0 0 0 0 20 5 1 23 4 5 0 0 1,059
33. Salatiga 60 6 0 0 0 0 408 772 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 6 0 58 3 0 2 0 0 0 0 1 10 2 10 10 8 0 0 1,364
34. Semarang 204 8 0 0 2 0 827 1,905 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0 19 0 87 4 0 7 0 0 0 0 2 8 15 48 50 29 0 0 3,248
35. Pekalongan 37 1 0 0 0 0 143 331 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 19 1 0 4 0 0 0 0 0 1 6 5 3 1 0 0 559
36. Tegal 60 4 0 0 0 0 220 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 29 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 21 13 8 0 0 942
. Jumlah/Total  2013  4,528 200 14 1 23 0 21,771 48,998 66 26 2 1 22 0 82 2 1 0 45 0 341 8 2,980 181 1 62 0 2 0 1 128 569 594 1,200 694 1,000 0 0 83,543
 2012  3,825 203 5 0 22 3 19,815 45,288 59 33 1 0 21 2 55 0 3 0 63 0 247 9 2,357 153 3 28 3 2 1 0 88 516 550 1,104 654 900 75,959 0 75,783
 2011  3,711 172 1 0 21 0 18,189 40,382 50 25 0 0 19 0 47 1 0 0 58 0 200 10 1,969 141 2 41 0 3 0 0 105 568 607 1,088 640 571 62,007 270 68,621
 2010  0 307 2 1 28 1 20,526 41,348 80 36 0 0 28 1 53 1 7 0 54 0 281 5 1,548 208 0 84 0 8 0 0 89 0 0 0 0 458 0 0 65,154
 2009  2,964 222 0 0 25 1 16,478 33,744 30 31 0 2 22 1 22 1 6 1 35 0 164 18 881 130 0 32 1 2 2 0 52 460 481 847 506 229 0 0 57,525
Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah
Source : Religion High Court of Jawa Tengah Province
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan