Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Serta merta
    • Reformasi Birokrasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Akses Informasi Publik
      • Profil
      • Keuangan
      • Cara Memperoleh Informasi
      • Program dan Kegiatan
      • Prosedur Evakuasi
      • Peraturan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Informasi Covid-19
      • Reformasi Birokrasi
      • Survei Kepuasan Masyarakat
      • Laporan Kinerja
      • LHKPN
      • Penghargaan
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman dan Lelang
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Daftar Informasi Publik
      • Informasi tentang peraturan,keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
      • Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
DATA SENSUS
Beranda » Industri » Tenaga Listrik yang Dibangkitkan Sendiri, Yang Dibeli dan Yang Dijual Industri Besar dan Sedang Menurut Kode Industri di Jawa Tengah Tahun 2012

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 14 Aug 2018
Tenaga Listrik yang Dibangkitkan Sendiri, Yang Dibeli dan Yang Dijual Industri Besar dan Sedang Menurut Kode Industri di Jawa Tengah Tahun 2012 
Electricity Produced, Purchased and Sold by Industrial Code in Jawa Tengah 2012
Nomor
Urut
Serie
Number
Kode
Industri
Industrial
Code 
Produksi Sendiri
Own Production
(kwh)
Tenaga Listrik  
Electricity Power   
Yang Dibeli
Purchased
Yang Dijual
Sold
Banyaknya
 Quantity(kwh) 
Nilai
Value(000 Rupiah)
Banyaknya
Quantity(kwh) 
Nilai
Value(000 Rupiah)
01 10 84,239,373 80,256,390 225,387,809                                                   -                                         -
02 11 13,301,777 8,444,578 20,052,733                                                   -                                         -
03 12 4,499,763 44,918,730 156,286,984                                                   -                                         -
04 13 15,646,318 886,581,090 1,826,367,938                                                   -                                         -
05 14 17,055,108 43,162,689 110,734,484                                           1,195                                  5,619
06 15 7,135,780 16,428,822 59,844,336                                                   -                                         -
07 16 37,338,295 98,641,876 312,545,654                                       180,647                              881,480
08 17 47,649 42,323,716 66,087,256                                                   -                                         -
09 18                        92,853 60,594,711 111,295,719                                                21                                     105
10 19 117,116 388,760 711,986                                                   -                                         -
11 20 736,992 67,190,044 220,375,510                                                   -                                         -
12 21 13,109,713 32,216,107 68,875,119                                                   -                                         -
13 22 9,372,138 172,979,821 437,468,381                                                   -                                         -
14 23 3,480,737 167,608,608 447,346,005                                                   -                                         -
15 24 84,091 57,720,187 177,819,802                                                   -                                         -
16 25 1,156,269 10,296,276 29,829,397                                                   -                                         -
17 26 44,955 1,167,329 1,893,402                                                   -                                         -
18 27 50,500 1,964,832 3,263,768                                                   -                                         -
19 28                      103,390 8,516,299 16,527,813                                                   -                                         -
20 29 15,506 5,871,818 10,409,145                                                   -                                         -
21 30 1,048,178 1,404,091 5,115,829                                                   -                                         -
22 31 7,671,656 31,264,851 96,067,994 1 4
23 32 600,626 9,383,354 24,950,714                                                   -                                         -
24 33                                 - 1,533,590 2,462,604                                                   -                                         -
Jumlah/
Total
2012               216,948,783                                1,850,858,569                   4,431,720,382                                       181,864                              887,208
2011               113,473,597                                1,775,626,261                   3,595,117,254                                       181,980                              376,433
2010               123,707,480                                1,867,388,680                   3,487,945,357                                           4,126                                14,450
2009               269,902,164                                2,987,113,940                   2,544,218,967                                           3,750                                  8,057
2008               946,941,732                                2,875,803,693                   2,530,547,852                                         14,875                                27,517
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Sumber : BPS - Statistics of Jawa Tengah
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Rencana Strategis BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Serta merta
    • Reformasi Birokrasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
      • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Akses Informasi Publik
      • Profil
      • Keuangan
      • Cara Memperoleh Informasi
      • Program dan Kegiatan
      • Prosedur Evakuasi
      • Peraturan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Informasi Covid-19
      • Reformasi Birokrasi
      • Survei Kepuasan Masyarakat
      • Laporan Kinerja
      • LHKPN
      • Penghargaan
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman dan Lelang
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Daftar Informasi Publik
      • Informasi tentang peraturan,keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
      • Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
      • Serta merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan