Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Serta merta
    • Reformasi Birokrasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Akses Informasi Publik
      • Profil
      • Keuangan
      • Cara Memperoleh Informasi
      • Program dan Kegiatan
      • Prosedur Evakuasi
      • Peraturan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Informasi Covid-19
      • Reformasi Birokrasi
      • Survei Kepuasan Masyarakat
      • Laporan Kinerja
      • LHKPN
      • Penghargaan
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman dan Lelang
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Daftar Informasi Publik
      • Informasi tentang peraturan,keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
      • Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
DATA SENSUS
Beranda » Industri » Nilai Output Industri Besar dan Sedang Per Kode Industri di Jawa Tengah Tahun 2012 (Ribu Rupiah)

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 14 Aug 2018
Nilai Output Industri Besar dan Sedang Per Kode Industri di Jawa Tengah Tahun 2012 (Ribu Rupiah)    
Value of Gross Output by Industry Code in Jawa Tengah 2012 (Thousand Rupiahs)
Nomor
Urut
Serie
Number
Kode
Industri
Industrial
Code
Nilai Output    
Value of Gross Output 
Jumlah Nilai Outpu/
Total Output Value
Barang yang Dihasilkan
Value of Goods
Produced
Tenaga Listrik
yang Dijual
Value of
Electricity Sold
Jasa Industri
yang Diterima
Dari  Pihak Lain
Value of  Industrial
Services Rendered
Selisih Nilai Stok
 Barang Setengah Jadi
Increase in Stock
of Semi Finished
Product
Penerimaan Lain dari
Jasa Non Industri
Receipt from
Non Industrial
Services Rendered
01 10 23,632,351,052                                   - 575,621,046 638,442,131 525,224,501          25,371,638,730
02 11 1,802,674,898                                   - 4,190,610 -587,368 86,607,589            1,892,885,729
03 12 59,614,619,566                                   - 1,437,757,036 2,806,359 206,081,651          61,261,264,612
04 13 37,357,741,671 0 671,690,052 751,434,058 286,464,745          39,067,330,526
05 14 7,025,466,868                           5,619 2,597,391,074 331,687,651 515,608,869          10,470,160,081
06 15 1,292,175,219                                   - 69,941,722 -3,153,031 5,106,886            1,364,070,796
07 16 13,545,032,315                       881,480 200,181,793 115,017,030 101,245,623          13,962,358,241
08 17 3,022,426,439                                   - 15,099,260 7,985,706 22,662,588            3,068,173,993
09 18 2,716,196,972                              105                         198,688,229 24,635,330                        34,440,114            2,973,960,750
10 19 58,254,832                                   - 32,108 77,825 51,481                 58,416,246
11 20 5,113,700,020                                   - 439,618,523 32,404,396 75,361,325            5,661,084,264
12 21 4,088,336,313                                   - 86,756,340 -1,270,411 108,016,440            4,281,838,682
13 22 12,446,129,874                                   - 177,611,457 6,044,676 318,168,702          12,947,954,709
14 23 6,498,167,286                                   - 35,452,585 -4,369,403 2,736,491            6,531,986,959
15 24 3,282,224,887                                   - 127,241,272 20,654,036 3,352,078            3,433,472,273
16 25 1,306,138,434                                   - 657,904,112 41,922,405 80,390,698            2,086,355,649
17 26 1,271,921,323 0 91,161,552 21,456,623 28,453,078            1,412,992,576
18 27 942,529,234                                   - 3,258,044 3,790,360 63,816               949,641,454
19 28 656,487,807                                   - 13,921,725 2,708,175 8,612,269               681,729,976
20 29 1,502,219,186                                   - 284,825,168 16,541,262 659,087            1,804,244,703
21 30 1,437,498,992 0 26,833,411 26,632,302 15,000            1,490,979,705
22 31 5,416,403,308 4 41,944,967 53,868,780 24,279,827            5,536,496,886
23 32 1,692,463,703 0 242,772,295 262,942,480 9,899,989            2,208,078,467
24 33 4,792,500                                   - 327,713,543 0                          1,361,471               333,867,514
Jumlah/
Total
2012                      195,725,952,699                       887,208                      8,327,607,924                         2,351,671,372                   2,444,864,318        208,850,983,521
2011                      158,098,946,136                       376,433                      4,358,010,300                         1,365,337,590                   1,519,108,189        165,341,778,648
2010                      142,522,495,284                         14,450                      4,926,328,183                         1,225,072,233                   2,354,082,782        151,027,992,932
2009                      134,254,665,469                           8,057                      6,246,025,596                            637,615,420                      660,260,590        141,798,575,132
2008                      126,866,273,916                         27,517                         479,233,158                         1,022,366,522                   9,582,673,875        137,950,574,988
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Sumber : BPS - Statistics of Jawa Tengah
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Rencana Strategis BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Serta merta
    • Reformasi Birokrasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
      • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Akses Informasi Publik
      • Profil
      • Keuangan
      • Cara Memperoleh Informasi
      • Program dan Kegiatan
      • Prosedur Evakuasi
      • Peraturan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Informasi Covid-19
      • Reformasi Birokrasi
      • Survei Kepuasan Masyarakat
      • Laporan Kinerja
      • LHKPN
      • Penghargaan
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman dan Lelang
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Daftar Informasi Publik
      • Informasi tentang peraturan,keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
      • Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
      • Serta merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan