Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Serta merta
    • Reformasi Birokrasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Akses Informasi Publik
      • Profil
      • Keuangan
      • Cara Memperoleh Informasi
      • Program dan Kegiatan
      • Prosedur Evakuasi
      • Peraturan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Informasi Covid-19
      • Reformasi Birokrasi
      • Survei Kepuasan Masyarakat
      • Laporan Kinerja
      • LHKPN
      • Penghargaan
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman dan Lelang
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Daftar Informasi Publik
      • Informasi tentang peraturan,keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
      • Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
DATA SENSUS
Beranda » Industri » Biaya Input Industri Besar dan Sedang Per Kode Industri di Jawa Tengah Tahun 2012 (Ribu Rupiah)

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 14 Aug 2018
Biaya Input Industri Besar dan Sedang Per Kode Industri di Jawa Tengah Tahun 2012 (Ribu Rupiah)       
Input Costs by Industrial Code in Jawa Tengah 2012 (Thousand Rupiahs) 
Nomor
Urut
Serie
Number 
Kode
Industri
Industrial
Code
Biaya Input    
Input Cost
Jumlah Biaya Input
/TotalInput Cost
Bahan Baku/Raw
Materials
Bahan Bakar/ Fuel Barang Lainnya
(di luar Bahan Baku/
Penolong)/
Others Materials
Listrik Beli/Electricity Sewa Gedung
Mesin dan Alat/
Rent of Building
Machinery dan
Equipment
01 10 13,982,350,140 646,196,941 1,863,692,081 225,387,809 68,283,304                       16,785,910,275
02 11 650,464,056 55,012,898 167,356,825 20,052,733 3,766,162                            896,652,674
03 12 30,304,328,562                  80,308,548 720,876,744 156,286,984 1,903,941                       31,263,704,779
04 13 22,143,046,929                538,279,776 716,120,635 1,826,367,938 20,792,067                       25,244,607,345
05 14 3,149,497,730                  78,791,415 437,871,673 110,734,484 40,196,140                         3,817,091,442
06 15 805,605,174                  15,195,396 23,227,454 59,844,336 215,431                            904,087,791
07 16 8,587,082,427                235,047,751 400,664,491 312,545,654 18,508,055                         9,553,848,378
08 17 1,937,851,693                  33,466,221 84,663,573 66,087,256 223,337                         2,122,292,080
09 18 1,670,621,863                  53,587,472 96,202,196 111,295,719 2,900,225                         1,934,607,475
10 19 38,764,816                    4,953,406 503,428 711,986 212,614                              45,146,250
11 20 2,160,132,224                356,000,529 100,985,435 220,375,510 1,677,507                         2,839,171,205
12 21 1,292,540,824                  44,460,003 562,179,480 68,875,119 35,450,844                         2,003,506,270
13 22 8,729,706,900                210,291,701 209,958,026 437,468,381 2,764,996                         9,590,190,004
14 23 1,710,875,811             1,236,687,491 78,664,227 447,346,005 12,114,003                         3,485,687,537
15 24 1,753,975,693                  72,703,222 424,875,589 177,819,802 1,355,657                         2,430,729,963
16 25 1,019,510,793                  58,051,127 87,349,224 29,829,397 2,061,124                         1,196,801,665
17 26 394,768,420                    3,180,219 16,411,938 1,893,402 0                            416,253,979
18 27 620,638,985                    1,377,446 4,583,536 3,263,768 494,979                            630,358,714
19 28 384,976,517                  12,684,289 44,648,308 16,527,813 5,587,315                            464,424,242
20 29 550,121,300                    2,124,333 18,115,117 10,409,145 6,933,916                            587,703,811
21 30 575,985,866                  31,516,427 117,675 5,115,829 0                            612,735,797
22 31 3,043,629,367                  47,246,495 221,055,004 96,067,994 35,870,841                         3,443,869,701
23 32 569,844,681                  21,349,314 85,986,353 24,950,714 12,946,880                            715,077,942
24 33 121,206,456                    4,198,822 25,083,832 2,462,604 271,857                            153,223,571
Jumlah/
Total
2012                        106,197,527,227             3,842,711,242                     6,391,192,844      4,431,720,382                                   274,531,195                     121,137,682,890
2011                          91,537,198,700             2,068,456,010                     5,801,984,380      3,595,117,254                                   222,431,612                     103,225,187,956
2010                          82,998,580,003             2,171,079,645                     4,428,843,095      3,487,945,357                                   437,216,683                       93,523,664,783
2009                          81,024,628,402             2,093,544,562                     8,549,255,812      2,544,218,967                                   158,784,696                       94,370,432,439
2008                          82,379,603,297             3,456,272,396                     6,758,634,071      2,523,983,982                                   228,803,993                       95,347,297,739
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Sumber : BPS - Statistics of Jawa Tengah
Keterangan/Note : 1) Bahan bakar, Listrik dan Gas/Fuel, Electricity and Gas
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Rencana Strategis BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Serta merta
    • Reformasi Birokrasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
      • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Akses Informasi Publik
      • Profil
      • Keuangan
      • Cara Memperoleh Informasi
      • Program dan Kegiatan
      • Prosedur Evakuasi
      • Peraturan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Informasi Covid-19
      • Reformasi Birokrasi
      • Survei Kepuasan Masyarakat
      • Laporan Kinerja
      • LHKPN
      • Penghargaan
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Pengumuman dan Lelang
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
      • Daftar Informasi Publik
      • Informasi tentang peraturan,keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
      • Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
      • Serta merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan