Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Geografi » Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 (ha)

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 24 Jan 2018
Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah Tahun 2010 (ha)
Dry Land Area by Regency/City in Jawa Tengah 2010 (ha)
Kabupaten/Kota Lahan Kering Lahan Lainnya Jumlah
Dry Land Other Land
Bangunan / Pekarangan Tegal / Kebun Ladang / Huma Padang Rumput Sementara tdk Diusahakan Hutan Rakyat Hutan Negara Perkebunan Negara / Swasta Lain-Lain Rawa-Rawa (Yang Tidak Ditanami) Tambak Kolam / Tebat / Empang
Regency/City House Compounds and Sorroundings Dry Land / Garden Dryland for Crop Cultivation Meadows Temporary Unutilized Public Forest State Forest Estate Other Unused swamps Dyke Pond Total
01. Kab. Cilacap 32724 44980 284 0 148 4294 42823 10153 11300 3069 151 607 150533
02. Kab. Banyumas 17733 26315 2430 31 0 8605 26910 9684 7695 3 641 345 100392
03. Kab. Purbalingga 17236 16486 0 0 16 5113 9647 820 7507 0 0 203 57028
04. Kab. Banjarnegara 16073 44415 0 0 2 5715 16163 3223 6201 0 0 519 92311
05. Kab. Kebumen 29185 26477 745 38 231 2906 16861 1311 10562 12 126 52 88506
06. Kab. Purworejo 9491 35080 4714 191 18 10744 6881 60 6106 0 38 99 73422
07. Kab. Wonosobo 8294 41605 25 3 0 7819 16837 2315 2708 1462 0 226 81294
08. Kab. Magelang 17616 36312 0 2 0 2971 7874 256 6170 0 0 152 71353
09. Kab. Boyolali 20920 29162 0 156 0 3639 14621 3 10064 0 0 22 78587
10. Kab. Klaten 20391 6602 0 0 0 0 1438 0 3525 180 0 22 32158
11. Kab. Sukoharjo 12473 4425 0 0 0 1078 390 708 6288 0 0 48 25410
12. Kab. Wonogiri 28143 65863 0 184 85 10479 17338 424 26982 506 0 2 150006
13. Kab. Karanganyar 21414 17711 2 236 0 4215 5654 3371 2464 4 2 14 55087
14. Kab. Sragen 23444 19998 11 0 0 2562 3015 852 4937 0 32 35 54886
15. Kab. Grobogan 23890 23539 0 0 0 4443 68633 87 12181 0 0 22 132795
16. Kab. Blora 13769 26809 0 3 0 1158 85486 124 5500 18 0 3 132870
17. Kab. Rembang 8044 33788 0 28 5 1587 23013 597 3552 88 1529 7 72238
18. Kab. Pati 26584 27706 0 0 0 1236 16766 2371 4452 10 10353 313 89791
19. Kab. Kudus 9372 5888 268 4 0 126 1794 114 4196 60 0 4 21826
20. Kab. Jepara 28609 17695 0 8 325 1494 17459 3926 3246 21 1055 2 73840
21. Kab. Demak 11711 13528 0 0 0 623 1572 0 4241 8 7058 109 38850
22. Kab. Semarang  20185 25442 0 0 0 6091 8549 5069 2277 2623 0 40 70276
23. Kab. Temanggung 9364 25964 2131 0 0 2867 13966 10053 2023 0 1 35 66404
24. Kab. Kendal 12829 20743 0 55 52 677 15721 7864 12896 0 3157 15 74009
25. Kab. Batang 11486 21164 0 0 0 0 13321 1957 8247 0 231 9 56415
26. Kab. Pekalongan 12895 10355 126 185 5 3580 24559 2368 3935 20 594 41 58663
27. Kab. Pemalang 14448 17469 36 47 0 469 23617 1394 4720 7 1346 5 63558
28. Kab. Tegal 14000 9860 0 0 0 796 18391 194 3323 737 378 4 47683
29. Kab. Brebes 18107 18519 94 0 45 6021 46074 1252 4266 1 8625 69 103073
30. Kota Magelang 1326 13 0 0 0 100 52 0 104 0 0 6 1601
31. Kota Surakarta 3575 119 0 0 0 0 0 0 605 0 0 1 4300
32. Kota Salatiga 2510 1583 0 0 0 0 0 168 265 0 0 5 4531
33. Kota Semarang 15089 7122 798 574 461 1596 2024 619 3429 49 1631 10 33402
34. Kota Pekalongan 2549 275 0 0 36 0 0 0 70 143 163 0 3236
35. Kota Tegal 1809 44 0 0 0 0 0 0 238 0 463 0 2554
Jumlah/Total     2010 537288 723056 11664 1745 1429 103004 567449 71337 196275 9021 37574 3046 2262888
  2009 503923 730370 13413 1184 1628 103402 578107 69345 204284 9035 39810 8259 2262760
  2008 524465 732853 13346 1231 1772 95550 568572 71868 206385 9027 34972 3719 2263760
  2007 521769 737677 10341 1906 1819 94090 568305 75865 204237 8201 33050 6328 2263588
  2006 581011 744343 12205 1846 5114 75749 575388 77775 139335 9864 36424 2903 2261957
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Source : BPS-Statistics of Jawa Tengah Province
Keterangan/Note : 1) Mulai tahun 2007 menggunakan metode penghitungan berbeda
                   - Data Tahun 2011 belum tersedia
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan