Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Geografi » Luas Lahan yang Ditanami Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Frekuensi Penanaman di Jawa Tengah Tahun 2010 (ha)

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 24 Jan 2018
Luas Lahan yang Ditanami Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Frekuensi Penanaman di Jawa Tengah Tahun 2010 (ha)
Land Area Which Rice Planted by Regency/City and Plant Frequency in Jawa Tengah 2010 (ha)
Kabupaten/Kota
Regency/City
Satu kali/tahun
Once /Year
Dua kali atau
lebih / tahun
Twice or More/Year
Sementara Tidak
Diusahakan
Temporary   
Unutilized
Jumlah/Total
01. Kab. Cilacap                    2,401                           60,549                             368                          63,318
02. Kab. Banyumas                       499                           31,470                             398                          32,367
03. Kab. Purbalingga                    1,046                           18,638                          1,053                          20,737
04. Kab. Banjarnegara                    3,678                           10,594                             391                          14,663
05. Kab. Kebumen                  10,107                           29,393                             268                          39,768
06. Kab. Purworejo                    2,023                           27,367                             670                          30,060
07. Kab. Wonosobo                    4,789                           12,002                             383                          17,174
08. Kab. Magelang                  12,307                           23,681                          1,232                          37,220
09. Kab. Boyolali                    2,143                           20,599                             178                          22,920
10. Kab. Klaten                    2,395                           30,929                               74                          33,398
11. Kab. Sukoharjo                    1,084                           20,107                               65                          21,256
12. Kab. Wonogiri                    9,386                           21,381                          1,464                          32,231
13. Kab. Karanganyar                    1,409                           20,350                             374                          22,133
14. Kab. Sragen                    2,208                           37,304                             251                          39,763
15. Kab. Grobogan                  20,299                           44,482                                 9                          64,790
16. Kab. Blora                  16,963                           29,607                                  -                          46,570
17. Kab. Rembang                  16,816                           11,645                             711                          29,172
18. Kab. Pati                    7,048                           48,899                          3,382                          59,329
19. Kab. Kudus                    3,158                           14,116                          3,417                          20,691
20. Kab. Jepara                    7,218                           18,097                          1,261                          26,576
21. Kab. Demak                           1                           49,808                          1,084                          50,893
22. Kab. Semarang                     7,126                           16,953                             331                          24,410
23. Kab. Temanggung                    6,021                           13,727                             871                          20,619
24. Kab. Kendal                    8,435                           17,682                             101                          26,218
25. Kab. Batang                       864                           18,091                          3,525                          22,480
26. Kab. Pekalongan                    2,890                           21,190                             870                          24,950
27. Kab. Pemalang                    4,850                           31,542                          1,240                          37,632
28. Kab. Tegal                    9,798                           27,897                          2,592                          40,287
29. Kab. Brebes                  35,376                           25,268                          2,056                          62,700
30. Kota Magelang                           -                                211                                  -                               211
31. Kota Surakarta                           9                                  91                                 3                               103
32. Kota Salatiga                       120                                645                                  -                               765
33. Kota Semarang                    1,191                             2,598                             176                            3,965
34. Kota Pekalongan                           9                             1,098                             153                            1,260
35. Kota Tegal                           -                                793                             102                               895
Jumlah/Total 2010                203,667                         758,804                        29,053                        991,524
2009                220,562                         740,206                        30,884                        991,652
2008                222,578                         738,152                        29,922                        990,652
2007 1)                227,673                         735,269                        27,882                        990,824
2006                260,947                         701,232                        30,276                        992,455
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Source : BPS-Statistics of Jawa Tengah Province
Keterangan/Note : 1) Mulai tahun 2007 menggunakan metode penghitungan berbeda
                              - Data Tahun 2011 belum tersedia
Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, zoom meeting dengan perjanjian, dan akses ke pst.bps.go.id  || Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau  mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini || Beri kami masukan untuk menjadi lebih baik dengan mengisi Survei Kepuasan Layanan disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province)

Jl.Pahlawan No. 6 Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195 e-mail : bps3300@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan